改件名称 | 概述效果 | 实际效果 | 特殊改动及性质 |
---|---|---|---|
微调自动机匣 | 提供全自动开火模式,改进的暴击伤害,降低射程 | AP消耗-50%,全自动射击,暴击伤害+17%,射程-10%,增加射速 | 对于土质步枪,效果同等于强力自动机匣,对于战斗霰弹枪,AP消耗改为+10% |
强力自动机匣 | 提供全自动开火模式,改善的伤害,降低射程 | AP消耗-50%,全自动射击,伤害+12.5%,射程-10%,增加射速 | 对于战斗霰弹枪,AP消耗改为+10% |
聚焦自动机匣 | 提供全自动开火模式,改善的腰射准度,降低射程 | AP消耗-50%,全自动射击,伤害-15%,增加腰射准度,射程-10%,增加射速 | 对于战斗霰弹枪,AP消耗改为+10% |
至尊自动机匣 | 提供全自动开火模式,改善的伤害,对辐尸生物造成额外伤害,降低射程 | AP消耗-50%,全自动射击,伤害+12.5%,射程-10%,增加射速,对辐尸生物+50%伤害 | |
自动机匣 | 提供全自动开火模式,降低伤害,降低射程 | AP消耗-50%,全自动射击,伤害-15%,射程-10%,增加射速 | 对于战斗霰弹枪,AP消耗改为+10% |
硬式机匣 | 绝佳的伤害 | 伤害+25% | 对于冲锋枪类,额外附加AP消耗-50%效果 |
校准机匣 | 绝佳的暴击伤害 | 暴击伤害+34% | 对于冲锋枪类,额外附加AP消耗-50%效果,对于西部手枪,额外附加+25%伤害效果 |
精准机匣 | 绝佳的腰射准度 | 增加腰射准度 | 对于冲锋枪类,额外附加AP消耗-50%效果 |
坚固机匣 | 改善的射速和精准度 | 增加射速(约为21%),增加腰射准度,AP消耗-5% | 对于杠杆步枪,增加射速效果失效,对于泵动霰弹枪,AP消耗改为-10% |
恶毒机匣 | 改善的腰射准度和暴击伤害 | 暴击伤害+17%,增加腰射准度 | 对于冲锋枪类,额外附加AP消耗-50%效果,对于西部手枪,额外附加+25%伤害效果 |
精制机匣 | 改善的腰射准度和伤害 | 伤害+12.5%,增加腰射准度 | 对于冲锋枪类,额外附加AP消耗-50%效果,对于西部手枪,伤害增加改为+37.5% |
简洁机匣 | 改善的射速和暴击伤害 | 增加射速(约为21%),暴击伤害+17%,AP消耗-5% | 对于杠杆步枪,增加射速效果失效,对于泵动霰弹枪,AP消耗改为-10% |
刚猛机匣 | 改善的射速和伤害 | 增加射速(约为21%),伤害+12.5%,AP消耗-5% | 对于杠杆步枪,增加射速效果失效,对于泵动霰弹枪,AP消耗改为-10% |
简陋机匣 | 改善的伤害和暴击伤害 | 伤害+12.5%,暴击伤害+17% | 对于冲锋枪类,额外附加AP消耗-50%效果,对于西部手枪,伤害增加改为+37.5% |
至尊机匣 | 绝佳的伤害,对辐尸生物造成额外伤害 | 伤害+25%,对辐尸生物+50%伤害 | 对于冲锋枪类,额外附加AP消耗-50%效果 |
微力扳机机匣 | 绝佳射速 | 增加射速(约为50%),AP消耗-10% | 对于杠杆步枪,增加射速效果失效 |
装甲机匣(.45冲锋枪特有) | 改进的护甲穿透 | 护甲穿透+20%,AP消耗-35%,伤害+12.5% |
改件名称 | 概述效果 | 实际效果 | 特殊改动及性质 |
---|---|---|---|
校准短枪管 | 改良的后坐力抑制和准度 | 减小后坐力,提升准度,AP消耗-5% | |
精准短枪管 | 准度绝佳 | 较大提升准度 | |
稳定短枪管 | 后坐力抑制绝佳 | 较大减小后坐力 | |
标准长枪管 | 优秀的射程 | 射程+70% | |
校准长枪管 | 优秀的射程,改良的准度和后坐力抑制 | 射程+70%,减少后坐力,提升准度,AP消耗-5% | |
稳定长枪管 | 优秀的射程,后座力抑制绝佳 | 射程+70%,较大减少后坐力 | |
精准长枪管 | 优秀的射程,准度绝佳 | 射程+70%,较大提升准度 | |
轻型短枪管(.45冲锋枪特有) | 盲射准度提高 | 腰射准度提高,射程+50% |
改件名称 | 概述效果 | 实际效果 | 特殊改动及性质 |
---|---|---|---|
压制枪托 | 优秀的枪托打击伤害 | 较大提升枪托打击伤害 | |
强力枪托 | 改进的枪托打击伤害和后坐力 | 提升枪托打击伤害,减少后坐力,耐久高,AP消耗-5% | |
稳定枪托 | 优秀的后坐力 | 较大减小后坐力 | |
精准枪托 | 优秀的腰射准度 | 较大提升腰射准度 | |
校准枪托 | 后坐力减小,盲射准度提高 | 提升腰射准度,减小后坐力,AP消耗-5% | |
精密枪托 | 改进的枪托打击伤害和腰射准度 | 提升枪托打击伤害,提升腰射准度 | |
压制握把 | 优秀的枪托打击伤害 | 较大提升枪托打击伤害 | |
强力握把 | 改进的枪托打击伤害和后坐力 | 提升枪托打击伤害,减少后坐力,耐久高,AP消耗-5% | |
稳定握把 | 优秀的后坐力 | 较大减小后坐力 | |
精准握把 | 优秀的腰射准度 | 较大提升腰射准度 | |
校准握把 | 后坐力减小,盲射准度提高 | 提升腰射准度,减小后坐力,AP消耗-5% | |
精密握把 | 改进的枪托打击伤害和腰射准度 | 提升枪托打击伤害,提升腰射准度 | |
完整枪托(.45冲锋枪特有) | 后坐力较少 | 减少后坐力 | |
象牙握把(单动左轮特有) | 后坐力减小,盲射准度提高 | 提升腰射准度,减小后坐力,AP消耗-5% | |
后坐力抑制枪托(.45冲锋枪特有) | 大幅抑制后坐力 | 较大减少后坐力,AP消耗-5% |
改件名称 | 概述效果 | 实际效果 | 特殊改动及性质 |
---|---|---|---|
大型弹夹 | 降低装填速度,弹药容量绝佳 | 弹夹容量+50%,AP消耗+10%,降低装填速度 | |
快速弹夹 | 绝佳装填速度 | 较大加快装填速度,AP消耗-5% | |
贯穿弹夹 | 绝佳护甲穿透 | 护甲穿透+40%,AP消耗+20% | |
钉刺弹夹 | 改善的护甲穿透和弹药容量 | 护甲穿透+20%,弹药容量+25%,AP消耗+15% | |
穿刺弹夹 | 改善的护甲穿透和装填速度 | 护甲穿透+20%,AP消耗+10%,加快装填速度 | |
快拔弹夹 | 改善的装填速度和弹药容量 | 弹药容量+25%,加快装填速度 | |
中型快速弹出圆盘弹夹(.45冲锋枪特有) | 绝佳装填速度 | 较大加快装填速度,AP消耗-5% | |
大型快速弹出圆盘弹夹(.45冲锋枪特有) | 改善的装填速度和弹药容量 | 弹药容量+25%,加快装填速度 | |
大型圆盘弹夹(.45冲锋枪特有) | 降低装填速度,弹药容量绝佳 | 弹夹容量+50%,AP消耗+10%,降低装填速度 |
改件名称 | 概述效果 | 实际效果 | 特殊改动及性质 |
---|---|---|---|
发光准星 | 标准,发光准星 | 无效果 | |
反射瞄具 | 对焦与瞄准准度更佳 | AP消耗-15% | |
普通瞄准镜(短,中,长) | 放大倍率提高 | (少量,中等,最大)增加V.A.T.S准度 | |
夜视瞄准镜(短,中,长) | 具备夜视功能,放大倍率提高 | (少量,中等,最大)增加V.A.T.S准度,瞄准时启动夜视瞄准 | |
侦查瞄准镜(短,长) | 具备侦查功能,放大倍率提高 | (最少,最大)增加V.A.T.S准度,瞄准时启动侦查瞄准 |
改件名称 | 概述效果 | 实际效果 | 特殊改动及性质 |
---|---|---|---|
消音器 | 将武器消音,射程最大降低,大幅抑制单发后坐力 | 将武器消音,大幅抑制单发后坐力,射程-15% | |
抑制器 | 改进的单发后坐力,后坐力控制和枪械准度,射程降低 | 减少单发后坐力,增加后坐力控制和腰射准度,射程-10% | |
枪口制退器 | 改进的单发后坐力,后坐力控制和枪械准度,射程较大降低 | 减少单发后坐力,增加后坐力控制和腰射准度,射程-15% |
改件名称 | 概述效果 | 实际效果 | 特殊改动及性质 |
---|---|---|---|
伽马波发射器 | 附加燃烧伤害 | 附加燃烧伤害,略微增加射程 | |
微力扳机电容器 | 绝佳射速 | 增加射速(约为50%),AP消耗-10% | |
校准电容器 | 绝佳的暴击伤害 | 暴击伤害+34% | |
精准电容器 | 绝佳的腰射准度 | 增加腰射准度 | |
恶毒电容器 | 改善的腰射准度和暴击伤害 | 暴击伤害+17%,增加腰射准度 | |
敏捷电容器 | 改善的射速和精准度 | 增加射速(约为21%),增加腰射准度,AP消耗-5% | |
简洁电容器 | 改善的射速和暴击伤害 | 增加射速(约为21%),暴击伤害+17%,AP消耗-5% | |
简陋贝塔波形调节器 | 附加燃烧伤害并提高暴击伤害 | 暴击伤害+17%,附加燃烧伤害,略微增加射程 | |
精制贝塔波形调节器 | 附加燃烧伤害并提高腰射准度 | 附加燃烧伤害,增加腰射准度,略微增加射程 | |
至尊电容器 | 绝佳的伤害,对辐尸生物造成额外伤害 | 伤害+25%,对辐尸生物+50%伤害 | |
调和贝塔波形调节器 | 附加燃烧伤害并改善射速 | 增加射速(约为50%),附加燃烧伤害,AP消耗-10%,略微增加射程 | |
脉冲电容器(等离子枪特有) | 伤害减少,消耗对方动力甲核心能量 | ||
大型电容器(高斯步枪特有) | 降低装填速度,弹药容量绝佳 | 弹夹容量+50%,AP消耗+10%,降低装填速度 | |
快速电容器(高斯步枪特有) | 绝佳装填速度 | 较大加快装填速度,AP消耗-5% | |
打孔电容器(高斯步枪特有) | 绝佳护甲穿透 | 护甲穿透+40%,AP消耗+20% | |
快拔电容器(高斯步枪特有) | 改善的装填速度和弹药容量 | 弹药容量+25%,加快装填速度 | |
穿刺电容器(高斯步枪特有) | 改善的护甲穿透和装填速度 | 护甲穿透+20%,AP消耗+10%,加快装填速度 | |
钉刺电容器(高斯步枪特有) | 改善的护甲穿透和弹药容量 | 护甲穿透+20%,弹药容量+25%,AP消耗+15% | |
电讯载波天线(伽马枪特有) | 按住发射增加电气伤害 | 额外附加+35能量伤害,需蓄力,AP消耗+30% | |
信号转发器 | 增加射速 | 增加射速,全自动射击 |
改件名称 | 概述效果 | 实际效果 | 特殊改动及性质 |
---|---|---|---|
校准短枪管 | 改良的后坐力抑制和准度 | 减小后坐力,提升准度,AP消耗-5% | |
精准短枪管 | 准度绝佳 | 较大提升准度 | |
稳定短枪管 | 后坐力抑制绝佳 | 较大减小后坐力 | |
标准长枪管 | 优秀的射程 | 射程+70% | |
校准长枪管 | 优秀的射程,改良的准度和后坐力抑制 | 射程+70%,减少后坐力,提升准度,AP消耗-5% | |
精准长枪管 | 优秀的射程,准度绝佳 | 射程+70%,较大减少后坐力 | |
稳定长枪管 | 优秀的射程,后坐力抑制绝佳 | 射程+70%,较大提升准度 | |
标准自动枪管 | 提高射速与瞄准准确度,后座与腰射准度不佳,弹药容量和伤害降低 | 伤害-10%,增加后坐力,减少腰射准度,弹药容量-30%,覆盖电容的射速效果,全自动射击 | 对于等离子枪,额外增加6/22AP消耗,约为27%,弹药容量改为-10% |
校准自动枪管 | 伤害减小,改良的准度和后坐力抑制 | 伤害-10%,减少后坐力,增加腰射准度,弹药容量-30%,AP消耗-5%,覆盖电容的射速效果,全自动射击 | 对于等离子枪,额外增加5/22AP消耗,约为22%,弹药容量改为-10% |
精准自动枪管 | 伤害减少,射速提高,准度绝佳 | 伤害-10%,较大增加腰射准度,弹药容量-30%,覆盖电容的射速效果,全自动射击 | 对于等离子枪,额外增加6/22AP消耗,约为27%,弹药容量改为-10% |
稳定自动枪管 | 伤害减少,射速提高,后坐力抑制绝佳,准确度不佳 | 伤害-10%,较大减少后坐力,减少腰射准度,弹药容量-30%,覆盖电容的射速效果,全自动射击 | 对于等离子枪,额外增加6/22AP消耗,约为27%,弹药容量改为-10% |
标准狙击枪管 | 更好的伤害,改进的射程,后坐力糟糕,腰射准度不佳 | 伤害+25%,射程+90%,增加后坐力,AP消耗+40%,腰射准度不佳,有内置CD,可根据枪管处灯泡判断CD | 对于等离子枪,没有内置CD但AP消耗效果改为增加9/22AP消耗,约为40%,伤害改为+50% |
校准狙击枪管 | 更好的伤害,改进的射程,改良的准度和后坐力抑制 | 伤害+25%,射程+90%,AP消耗+30%,减少后坐力,增加腰射准度,有内置CD,可根据枪管处灯泡判断CD | 对于等离子枪,没有内置CD但AP消耗效果改为增加8/22AP消耗,约为36%,伤害改为+50% |
精准狙击枪管 | 更好的伤害,改进的射程,准度绝佳 | 伤害+25%,射程+90%,增加后坐力,AP消耗+40%,增加准度,有内置CD,可根据枪管处灯泡判断CD | 对于等离子枪,没有内置CD但AP消耗效果改为增加9/22AP消耗,约为40%,伤害改为+50% |
稳定狙击枪管 | 更好的伤害,改进的射程,后坐力抑制绝佳,腰射准度不佳 | 伤害+25%,射程+90%,较大减少后坐力,AP消耗+40%,腰射准度不佳,有内置CD,可根据枪管处灯泡判断CD | 对于等离子枪,没有内置CD但AP消耗效果改为增加9/22AP消耗,约为40%,伤害改为+50% |
火焰喷射器枪管(等离子枪特有) | 转化为火焰喷射器 | 伤害+25%,AP消耗增加5/22,约为22%,弹药容量+900%,全自动射击 | |
校准火焰喷射器枪管(等离子枪特有) | 转化为火焰喷射器,改良的准度和后坐力抑制 | 伤害+25%,AP消耗增加4/22,约为18%,弹药容量+900%,减少后坐力,增加腰射准度,全自动射击 | |
精准火焰喷射器枪管(等离子枪特有) | 转化为火焰喷射器,准度绝佳 | 伤害+25%,AP消耗增加5/22,约为22%,弹药容量+900%,较大增加腰射准度,全自动射击 | |
稳定火焰喷射器枪管(等离子枪特有) | 转化为火焰喷射器,后坐力抑制绝佳 | 伤害+25%,AP消耗增加5/22,约为22%,弹药容量+900%,较大抑制后坐力,全自动射击 | |
分裂枪管(等离子枪特有) | 发射多发弹药,伤害量提高,准确度不佳 | 分裂为6发弹药,稍稍增加面板伤害,AP消耗增加26/22,约为118%,腰射准度降低 | |
校准分裂枪管(等离子枪特有) | 发射多发弹药,改良的准度和后坐力抑制 | 分裂为6发弹药,稍稍增加面板伤害,AP消耗增加25/22,约为113%,抑制后坐力 | |
精准分裂枪管(等离子枪特有) | 发射多发弹药,准度绝佳 | 分裂为6发弹药,稍稍增加面板伤害,AP消耗增加26/22,约为118%,较大增加腰射准度 | |
稳定分裂枪管(等离子枪特有) | 发射多发弹药,后坐力抑制绝佳 | 分裂
装备/武器/枪械配件效果一览.txt · 最后更改: 2022/08/09 23:46 (外部编辑)
除额外注明的地方外,本维基上的内容按下列许可协议发布: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
|