词缀名 | 效果 |
---|---|
不屈不挠 | 生命值过低时所有属性+3,除了耐力(生命值在40-60%时+1,在20-40%时+2,在低于20%时+3,最高除耐力外全属性+15) |
先锋 | 每一件赋予额外双抗,生命越高数值越高,满血时提供35双抗每件 |
支撑 | 生命值越低提供的额外抗性越高,最高达到每一件增加35额外双抗,五件最高提供175双抗。 |
变色龙 | 不移动约1s后进入隐身状态,类比隐身小子,移动会打破隐身,效果叠加。 |
自动注射 | 生命值降低至25%以下时自动进行治疗针注射,冷却时间60s,如果已经在25%以下,那么任何伤害都会触发特效,只要不是在cd,类比荒野求生,多件无叠加效果。 |
无重量 | 减轻90%护甲重量,在变色龙变异里不算做护甲 |
救命的 | 在陷入濒死状态时,有50%几率对自己使用治疗针复活自己,多件概率可叠加,cd60s |
夜间 | 午夜12-早上6点,加8双抗,晚上9点到10点半加4双抗,晚上10点半到12点加40双抗 |
隐形 | 被近战攻击时触发隐身场,cd30s,无叠加效果 |
突变 | 只要拥有突变就会增加10双抗每件,最高50 |
再生 | 不在战斗状态时缓慢恢复生命值 |
贵族 | 双抗随瓶盖数量增加,在高于29000瓶盖时,每件护甲+20双抗 |
暴食 | 吃饱喝足时每件提供6%减伤,最高30% |
驱虫者 | (-15%来自泥泽蟹的伤害)涵盖范围:各种飞行昆虫,辐射蝎子,泥沼蟹一族等…… |
尸鬼克星 | (-15%来自尸鬼生物的伤害)包括焦黑的尸鬼,也包括理智尸鬼npc等…… |
暗杀者 | (-15%来自人类的伤害)血鹰,人类npc,玩家,都算在内。 |
变种克星 | (-15%来自超级变种人的伤害)涵盖超变和巨兽等…… |
烈士 | (-15%来自辐尸生物类的伤害)涵盖辐尸生物类和辐尸兽类等…… |
机械师 | (-15%来自机器人的伤害)包括了突袭者和打手先生等…… |
猎人 | (-15%来自动物类敌人的伤害)包括了妖怪和辐射鹿等…… |
词缀名 | 效果 |
---|---|
粉状 | 提高ap恢复速度 |
属性+1 | 魅力、敏捷、运气、耐力、智力、感知、力量+1 |
辐射抗性 | 每件+25辐射抗性 |
疾病抗性 | 每件+25%环境疾病抗性 |
毒素抗性 | 每件+25毒素抗性 |
饱腹 | 饥饿口渴条消耗速度降低10%每件,最高50% |
防火 | 每件+25火焰抗性 |
加热 | 每件+25低温抗性 |
防爆 | 每件-7%爆炸伤害 |
词缀名 | 效果 |
---|---|
特技演员 | 每件减少50%坠落伤害,只能出现在腿甲上,两件可免除坠落伤害。 |
铁卫 | 75%几率减少15%伤害每件,最高五件75%几率减免75%伤害,要求处于静止站立状态,移动、冲粗、潜行状态此效果不生效,目前有严重bug,多件叠加反而会增伤。 |
骑兵 | 75%几率减少15%伤害每件,最高五件75%几率减免75%伤害,要求处于冲刺状态才可以生效 |
潜水员 | 获得水下呼吸能力 |
弹药减重 | 减轻弹药重量20%每件 |
食药减重 | 减轻食物和药物重量20%每件 |
垃圾减重 | 减轻垃圾重量20%每件 |
武器减重 | 减轻武器重量20%每件 |
窃贼 | 增加开锁正确范围大小,可叠加 |
肢体伤害减免 | 每件减少15%肢体伤害,最高75%肢体伤害减免 |
耐久 | 耐久条额外增加50% |
格挡 | 每件减少格挡时所受伤害15% |
潜行时难侦测 |
装备/护甲/护甲传说词缀.txt · 最后更改: 2022/08/09 23:46 (外部编辑)
除额外注明的地方外,本维基上的内容按下列许可协议发布: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
|